
■ 宽幅和窄幅的塑料模件组合成块状,输送面宽阔,可进行大量输送。 ■ 链条节距(19.05mm)小,适用于轻量小容器输送。 ■ 由结构简单的4个零件构成,缩短维修时间。 ■ 输送面上设有多个孔穴,可有效除去残留的多余润滑剂或水分。 ■ 全塑料制,重量轻、使用方便。 |

PDF外形图 | DXF图形数据 |
| 请咨询 | 请参照下表 |
主要规格 |
| 链条节距 mm | 开孔率 % |
| 19.05 | 17 |
| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M | 每1M2的质量 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 | |
| 的容许张力 | kg/m2 | m/min | ゚C | |||||||
| kN/m | 有润滑 | 无润滑 | ||||||||
| 普通 | 无 | 灰色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762 | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524 | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286 | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048 | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810 | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572 | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334 | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096 | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858 | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620 | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382 | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144 | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906 | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668 | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430 | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192 | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954 | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716 | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478 | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240 | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762-LFW | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524-LFW | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286-LFW | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048-LFW | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810-LFW | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572-LFW | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334-LFW | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096-LFW | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858-LFW | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620-LFW | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382-LFW | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144-LFW | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906-LFW | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668-LFW | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430-LFW | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192-LFW | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954-LFW | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716-LFW | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478-LFW | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240-LFW | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762-LFG | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524-LFG | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286-LFG | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048-LFG | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810-LFG | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572-LFG | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334-LFG | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096-LFG | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858-LFG | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620-LFG | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382-LFG | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144-LFG | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906-LFG | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668-LFG | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430-LFG | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192-LFG | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954-LFG | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716-LFG | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478-LFG | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240-LFG | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762-LFB | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524-LFB | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286-LFB | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048-LFB | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810-LFB | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572-LFB | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334-LFB | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096-LFB | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858-LFB | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620-LFB | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382-LFB | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144-LFB | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906-LFB | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668-LFB | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430-LFB | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192-LFB | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954-LFB | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716-LFB | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478-LFB | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240-LFB | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762-ALF | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524-ALF | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286-ALF | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048-ALF | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810-ALF | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572-ALF | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334-ALF | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096-ALF | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858-ALF | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620-ALF | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382-ALF | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144-ALF | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906-ALF | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668-ALF | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430-ALF | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192-ALF | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954-ALF | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716-ALF | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478-ALF | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240-ALF | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| BTO6-762-WR | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-1524-WR | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-2286-WR | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3048-WR | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-3810-WR | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-4572-WR | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-5334-WR | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6096-WR | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-6858-WR | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-7620-WR | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-8382-WR | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9144-WR | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-9906-WR | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-10668-WR | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-11430-WR | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12192-WR | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-12954-WR | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-13716-WR | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-14478-WR | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| BTO6-15240-WR | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 高温 | HTW | 白色 | ○ | 请咨询 | ||||||
| 低温 | LTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | ▲ | 请咨询 | ||||||
| 导电 | E | 黑色 | ○ | 请咨询 | ||||||
| 耐冲击 | DIA | 奶油黄 | ○ | 请咨询 | ||||||
| 耐冲击 | DIY | 绿色 | ○ | 请咨询 | ||||||
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 | ||||||
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | ▲ | 请咨询 | ||||||
标注
1.使用温度范围的( )为潮湿条件下的值。若将销材质变更为不锈钢,可在60~80℃的潮湿条件下使用。
但链条的初始全长会略有增加、链条变重。请咨询本公司。
2.最大容许张力为室温(20℃)时、且张力均匀作用于整个宽度时的值。
另外根据使用条件(温度,速度等)相异。请参照链条的容许能力线图。
3.关于对应
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
4.链条宽度以3英寸(76.2mm)为单位编制,也可制作超过上表的宽度。请咨询本公司。
5.链条宽度X为标称宽度,随温度变化而膨胀、收缩。膨胀、收缩以20℃为基准,大致为0.00015/℃。
适用链轮 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() |
|
适用塑料轨道 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() |
本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 | |||||||||||||||||||||||||
关于咨询 |