
■ 宽幅和窄幅的塑料模件组合成块状,输送面宽阔,可进行大量输送。 ■ 由结构简单的4个零件构成,缩短维修时间。 ■ 全塑料制,重量轻、使用方便。 |

PDF外形图 | DXF图形数据 |
| 请咨询 | 请参照下表 |
主要规格 |
| 链条节距 mm | 开孔率 % |
| 25.4 | 3 |
| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M | 每1M2的质量 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 | |
| 的容许张力 | kg/m2 | m/min | ゚C | |||||||
| kN/m | 有润滑 | 无润滑 | ||||||||
| 普通 | 无 | 灰色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03 | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06 | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09 | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12 | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15 | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18 | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21 | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24 | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30 | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36 | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48 | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60 | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72 | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96 | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120 | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-LFW | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-LFW | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-LFW | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-LFW | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-LFW | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-LFW | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-LFW | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-LFW | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-LFW | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-LFW | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-LFW | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-LFW | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-LFW | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-LFW | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-LFW | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-LFG | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-LFG | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-LFG | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-LFG | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-LFG | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-LFG | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-LFG | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-LFG | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-LFG | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-LFG | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-LFG | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-LFG | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-LFG | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-LFG | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-LFG | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-LFB | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-LFB | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-LFB | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-LFB | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-LFB | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-LFB | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-LFB | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-LFB | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-LFB | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-LFB | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-LFB | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-LFB | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-LFB | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-LFB | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-LFB | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-ALF | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-ALF | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-ALF | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-ALF | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-ALF | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-ALF | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-ALF | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-ALF | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-ALF | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-ALF | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-ALF | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-ALF | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-ALF | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-ALF | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-ALF | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-NLF | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-NLF | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-NLF | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-NLF | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-NLF | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-NLF | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-NLF | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-NLF | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-NLF | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-NLF | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-NLF | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-NLF | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-NLF | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-NLF | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-NLF | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-WR | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-WR | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-WR | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-WR | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-WR | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-WR | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-WR | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-WR | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-WR | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-WR | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-WR | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-WR | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-WR | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-WR | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-WR | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 低摩擦耐磨损 | HG | 蓝色 | ○ | 29.4 | 12.6 | 50 | 50 | 0~(65)80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-HG | 76.2 | 160 | 2.24 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-HG | 152.4 | 160 | 4.48 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-HG | 228.6 | 160 | 6.72 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-HG | 304.8 | 160 | 8.96 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-HG | 381 | 160 | 11.2 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-HG | 457.2 | 150 | 13.4 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-HG | 533.4 | 100 | 15.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-HG | 609.6 | 100 | 17.9 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-HG | 762 | 70 | 22.4 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-HG | 914.4 | 70 | 26.8 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-HG | 1219.2 | 50 | 35.8 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-HG | 1524 | 50 | 44.8 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-HG | 1828.8 | 50 | 53.7 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-HG | 2438.4 | 60 | 71.6 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-HG | 3048 | 60 | 89.6 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| 高温 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 导电 | E | 黑色 | ▲ | 请咨询 | ||||||
| 耐冲击 | DIA/DIY | 奶油黄/绿色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ▲ | 请咨询 | ||||||
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黄色 | ○ | 21.8 | 12.6 | - | 50 | 0~80 | 聚丙烯 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | |||
| mm | kN | kg/m | 数据 | |||||||
| WT2505-K03-MF | 76.2 | 160 | 1.66 | 0.96 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K06-MF | 152.4 | 160 | 3.32 | 1.92 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K09-MF | 228.6 | 160 | 4.98 | 2.88 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K12-MF | 304.8 | 160 | 6.64 | 3.84 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K15-MF | 381 | 160 | 8.3 | 4.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K18-MF | 457.2 | 150 | 9.96 | 5.76 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K21-MF | 533.4 | 100 | 11.6 | 6.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K24-MF | 609.6 | 100 | 13.2 | 7.68 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K30-MF | 762 | 70 | 16.6 | 9.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K36-MF | 914.4 | 70 | 19.9 | 11.52 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K48-MF | 1219.2 | 50 | 26.5 | 15.36 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K60-MF | 1524 | 50 | 33.2 | 19.2 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K72-MF | 1828.8 | 50 | 39.8 | 23.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K96-MF | 2438.4 | 60 | 53.1 | 30.72 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
| WT2505-K120-MF | 3048 | 60 | 66.4 | 38.4 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | |||
标注
1.最大容许张力为室温(20℃)时、且张力均匀作用于整个宽度时的值。
另外根据使用条件(温度,速度等)相异。请参照链条的容许能力线图。
2.关于对应
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
3.使用温度范围的( )为潮湿条件下的值。
4.中摩擦规格MF请在无润滑的条件下使用。
5.链条宽度以3英寸(76.2mm)为单位编制,也可制作超过上表的宽度。请咨询本公司。
6.链条宽度X为标称宽度,实际宽度在20℃时为X~X的-0.7%。
另外,宽度也会随温度变化而膨胀、收缩。膨胀、收缩以20℃为基准,为0.00015/℃。
7.滑动式插塞的外观色为蓝色。
适用链轮 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
适用塑料轨道 |
![]() ![]() |
本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 | |||||||||||||||||||||||||
关于咨询 |