WT1505-K
特点
■ 宽幅和窄幅的塑料模件组合成块状,输送面宽阔,可进行大量输送。 ■ 链条节距(15mm)小,适用于轻量小容器输送。 ■ 由结构简单的4个零件构成,缩短维修时间。 ■ 全塑料制,重量轻、使用方便。 |

※通过CADENAS WEB2CAD Co.的CAD图纸图书馆网站「PART community」的链接提供图纸数据(CAD数据)。 ※1. 关于CAD数据(PART community),请向CADENAS WEB2CAD Co.咨询。 【CADENAS WEB2CAD Co.】电话∶+81-3-5961-5031 传真∶+81-3-5961-5032 |
| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M | 每1M2的质量 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 |
| 的容许张力 | kg/m2 | m/min | ゚C |
| kN/m |
| 有润滑 | 无润滑 |
|
| 普通 | 无 | 灰色 | ▲ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ▲ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | ○ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 图形数据 |
| WT1505-K03-LFG | 76.2 | 500 | 0.8 | 0.51 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K06-LFG | 152.4 | 500 | 1.6 | 1.02 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K09-LFG | 228.6 | 400 | 2.4 | 1.53 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K12-LFG | 304.8 | 400 | 3.2 | 2.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K15-LFG | 381 | 400 | 4 | 2.55 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K18-LFG | 457.2 | 300 | 4.8 | 3.06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K21-LFG | 533.4 | 200 | 5.6 | 3.57 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K24-LFG | 609.6 | 200 | 6.4 | 4.08 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K27-LFG | 685.8 | 200 | 7.2 | 4.59 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K30-LFG | 762 | 200 | 8 | 5.11 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K33-LFG | 838.2 | 160 | 8.8 | 5.62 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K36-LFG | 914.4 | 160 | 9.6 | 6.13 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K48-LFG | 1219.2 | 140 | 12.8 | 8.17 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K60-LFG | 1524 | 120 | 16 | 10.21 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ▲ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨损 | HG | 蓝色 | ○ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 图形数据 |
| WT1505-K03-HG | 76.2 | 500 | 0.8 | 0.51 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K06-HG | 152.4 | 500 | 1.6 | 1.02 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K09-HG | 228.6 | 400 | 2.4 | 1.53 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K12-HG | 304.8 | 400 | 3.2 | 2.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K15-HG | 381 | 400 | 4 | 2.55 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K18-HG | 457.2 | 300 | 4.8 | 3.06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K21-HG | 533.4 | 200 | 5.6 | 3.57 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K24-HG | 609.6 | 200 | 6.4 | 4.08 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K27-HG | 685.8 | 200 | 7.2 | 4.59 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K30-HG | 762 | 200 | 8 | 5.11 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K33-HG | 838.2 | 160 | 8.8 | 5.62 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K36-HG | 914.4 | 160 | 9.6 | 6.13 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K48-HG | 1219.2 | 140 | 12.8 | 8.17 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K60-HG | 1524 | 120 | 16 | 10.21 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 图形数据 |
| WT1505-K03-ALF | 76.2 | 500 | 0.8 | 0.51 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K06-ALF | 152.4 | 500 | 1.6 | 1.02 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K09-ALF | 228.6 | 400 | 2.4 | 1.53 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K12-ALF | 304.8 | 400 | 3.2 | 2.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K15-ALF | 381 | 400 | 4 | 2.55 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K18-ALF | 457.2 | 300 | 4.8 | 3.06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K21-ALF | 533.4 | 200 | 5.6 | 3.57 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K24-ALF | 609.6 | 200 | 6.4 | 4.08 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K27-ALF | 685.8 | 200 | 7.2 | 4.59 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K30-ALF | 762 | 200 | 8 | 5.11 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K33-ALF | 838.2 | 160 | 8.8 | 5.62 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K36-ALF | 914.4 | 160 | 9.6 | 6.13 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K48-ALF | 1219.2 | 140 | 12.8 | 8.17 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K60-ALF | 1524 | 120 | 16 | 10.21 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ○ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 数据 |
| WT1505-K03-NLF | 76.2 | 500 | 0.8 | 0.51 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K06-NLF | 152.4 | 500 | 1.6 | 1.02 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K09-NLF | 228.6 | 400 | 2.4 | 1.53 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K12-NLF | 304.8 | 400 | 3.2 | 2.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K15-NLF | 381 | 400 | 4 | 2.55 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K18-NLF | 457.2 | 300 | 4.8 | 3.06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K21-NLF | 533.4 | 200 | 5.6 | 3.57 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K24-NLF | 609.6 | 200 | 6.4 | 4.08 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K27-NLF | 685.8 | 200 | 7.2 | 4.59 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K30-NLF | 762 | 200 | 8 | 5.11 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K33-NLF | 838.2 | 160 | 8.8 | 5.62 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K36-NLF | 914.4 | 160 | 9.6 | 6.13 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K48-NLF | 1219.2 | 140 | 12.8 | 8.17 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K60-NLF | 1524 | 120 | 16 | 10.21 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 10.5 | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 最大容许张力 | 链条质量 | DXF | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kN | kg/m | 图形数据 |
| WT1505-K03-WR | 76.2 | 500 | 0.8 | 0.51 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K06-WR | 152.4 | 500 | 1.6 | 1.02 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K09-WR | 228.6 | 400 | 2.4 | 1.53 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K12-WR | 304.8 | 400 | 3.2 | 2.04 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K15-WR | 381 | 400 | 4 | 2.55 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K18-WR | 457.2 | 300 | 4.8 | 3.06 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K21-WR | 533.4 | 200 | 5.6 | 3.57 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K24-WR | 609.6 | 200 | 6.4 | 4.08 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K27-WR | 685.8 | 200 | 7.2 | 4.59 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K30-WR | 762 | 200 | 8 | 5.11 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K33-WR | 838.2 | 160 | 8.8 | 5.62 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K36-WR | 914.4 | 160 | 9.6 | 6.13 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K48-WR | 1219.2 | 140 | 12.8 | 8.17 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| WT1505-K60-WR | 1524 | 120 | 16 | 10.21 | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 高温 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | ▲ | 请咨询 |
| 导电 | E | 黑色 | ▲ | 请咨询 |
| 耐冲击 | DIA/DIY | 奶油黄/绿色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黄色 | ▲ | 请咨询 |
标注
1.最大容许张力为室温(20℃)时、且张力均匀作用于整个宽度时的值。
另外根据使用条件(温度,速度等)相异。请参照链条的容许能力线图。
2.关于对应
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
3.使用温度范围的( )为潮湿条件下的值。
4.容许速度( )内的值为使用超高分子量聚乙烯制压尺时的值。使用SJ-CNO(特殊聚酰胺)制压尺时,请在无润滑的条件下使用。
5.链条幅宽按照50mm的单位构成。可生产制作特殊幅宽类型,以及幅宽500mm以上的链条。请咨询本公司。
6.链条宽度X为标称宽度,随温度变化而膨胀、收缩。膨胀、收缩以20℃为基准,大致为0.00015/℃。
7.使用环境温度超过40℃的场合,请使用链条幅宽1500mm以下的种类。
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。





| 一体式链轮(S1500)| 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔尺寸 mm | 预制孔径 mm | 型 |
|---|
| WT-S1500-24T | 24 | 114.9 | 按订单进行加工 | 20 | 一体型 | | WT-S1500-25T | 25 | 119.7 | | WT-S1500-27T | 27 | 129.2 | | WT-S1500-31T | 31 | 148.3 | | WT-S1500-32T | 32 | 153.0 | | WT-S1500-33T | 33 | 157.8 | |


| 一体式(成形)链轮(N1500)| 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔尺寸 mm | 型 |
|---|
| WT-N1500-12T30 | 12 | 57.96 | φ30 | 一体型 | | WT-N1500-18T40S | 18 | 86.38 | □40 | 一体型 | |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。


| 本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 在特殊环境·条件下使用时请咨询本公司。 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
WT1500专用压尺


| | 型 | 基本型号 | 宽 mm |
|---|
| 滑动型 | WT-NB | 76, 151, 302 | | 轴承型 | WT-NR | 76(75.5), 151 |
|
WT1500专用固定板

| | 基本型号 | 长度 mm |
|---|
| WT-DP | 400, 550, 700, 850
|
|
关于精机商品的咨询