

以输送链为基本,安装加宽的链板和摩擦阻力较小的R滚子,可以直接在链板上装载重物的链条。
1.也可以制造使用了轴承滚子输送链的R滚子的高板链节输送链。如果带轴承R滚子,则能够获得低摩擦系数、较高滚子容许负荷,实现2个尺寸的小型化(使用前需确认容许张力)。
2.也可以制造带顶板的规格,详情请咨询我司。
3.输送链也可以按各链条规格进行制造。
◇ 炼铁厂的厚板、型钢等的输送线。
◇汽车装配作业线、集装箱装配作业线。

链条尺寸  | 节距 P  | 滚子 | 内链节 内宽 W | 链条 高度  | 链板 | 销子 | 概略 质量 (kg/m)  | 滚子的容许负荷 kN{kgf}/个  | 平均抗拉强度 kN{kgf}  | |||||||
| 直径 | 触轨宽 | H | H1 | H2 | 厚T | L1 | L2 | DT规格 | AT规格 | 轴承滚子 | DT规格 | AT规格 | ||||
| R | E | |||||||||||||||
| RF03075R-DL RF03100R-DL  | 75 100  | 31.8 | 15.5 | 16.1 | 36.9 | 21 | 4.9 | 3.2 | 18 | 20 | 3.2 2.8  | 0.54 {55}  | 0.88 {90}}  | 1.96 {200}  | 29.4 {3000}  | 69.6 {7100}  | 
| RF05100R-DL RF05150R-DL  | 100 150  | 40 | 19 | 22 | 44 | 24 | 4 | 4.5 | 25 | 28.5 | 5.9 4.9  | 1.03 {105}  | 1.72 {175}  | 3.04 {310}  | 68.6 {7000}  | 142 {14500}  | 
| RF08150R-DL | 150 | 44.5 | 23 | 27 | 50.3 | 28 | 8 | 6.3 [6.0]  | 31 | 34.5 | 7.0 | 1.27 {130}  | 2.11 {215}  | 4.12 {420}  | 78.5 {8000}  | 142 {14500}}  | 
| RF10150R-DL RF10200R-DL  | 150 200}  | 50.8 | 27 | 30 [30.6]  | 57.4 | 32 | 6.4 | 6.3[6.0] | 33 | 36 | 9.7  8.5  | 1.77 {180}  | 2.94 {300}  | 5.49 {560}  | 113 {11500}/  | 226 {23000}  | 
| RF6205R-DL | 152.4 | 57.2 | 32 | 37.1 [36.9]  | 63.6 | 35 | 6.1 | 7.9 [8.0]  | 40.5 | 43 | 14.0 | 2.50  {255}  | 4.17  {425}  | - | 186 {19000}  | 279 {28500}  | 
| RF12200R-DL RF12250R-DL  | 200 250  | 65 | 32 | 37.1 [36.9]  | 73.5 | 41 | 10 | 7.9 [8.0]  | 40.5 | 43 | 14.9  13.5  | 2.50  {255}  | 4.17  {425}  | 8.34 {850}  | 186 {19000}  | 279 {28500}  | 
| RF17250R-DL RF17300R-DL  | 250 300  | 80 | 44 | 51.4 [50.4]  | 90 | 50 | 13.8 |  9.5 [10.0]  | 51.5 | 58 | 22.5 21.5  |  4.02  {410}  | 6.67  {680}  | 14.1 {1440}  | 245 {25000}  |  387 {39500}  | 
| RF26300R-DL | 300 | 85* | 50 |  57.2 [56.2]  | 95.5 | 53 | 10.5 |  9.5 [10.0]  | 55.5 | 61 | 24.3 |  5.30  {540}  |  8.83  {900}  | 16.7 {1700}  |  314 {32000}  |  520 {53000}  | 
| RF36300R-DL RF36400R-DL  | 300 400  | 100* | 56 |  66.7 [68.1]  | 112 | 62 | 12 | 12.7 [12.0]  | 68 | 78 | 39.0 34.2  | 7.45 {760}  | 12.4 {1260}  | 22.0 {2240}  | 476 {48500}  | 682 {69500}  | 
| RF52450R-DL | 450 | 110* | 65 | 77 [78.4]  | 125 | 70 | 17 | 16 | 82 | 90 | 46.0 | 9.81  {1000}  | 16.6  {1690}  | - | 500 {51000}  | 1030 {105000}  | 
| 注: | 
| 1.交货期请咨询本公司。 | 
| 2.带有*记号的因为滚子外径与RF型输送链不同,所以采用的是专用链轮,详情请咨询本公司。 | 
| 3.上表[ ]内表示国产时的情况。 | 
| RF12200 | R | - | DL | - | DT | ||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) |